ばんえい競馬、ホッカイドウ競馬、名古屋競馬、金沢競馬
ホッカイドウ 今月の放送スケジュール
開催日 放送時間 番組名 Ch 番組情報
11月1日(金) 06:30 ~ 07:00 ホッカイドウ競馬昨日のレースダイジェスト 701 HD
11月3日(日) 08:30 ~ 09:00 ホッカイドウ競馬10/29のレースダイジェスト 701 無料 HD
11月3日(日) 09:00 ~ 09:30 ホッカイドウ競馬10/30のレースダイジェスト 701 無料 HD
11月3日(日) 09:30 ~ 10:00 ホッカイドウ競馬10/31のレースダイジェスト 701 無料 HD
11月4日(月) 10:00 ~ 19:30 ホッカイドウ【JBC2歳優駿 JpnⅢ】 702 DGR JpnⅢ 重賞 IPAT 無料 HD
11月4日(月) 19:30 ~ 19:40 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#6 701 HD
11月4日(月) 19:40 ~ 19:50 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#7 701 HD
11月4日(月) 19:50 ~ 20:00 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#8 701 HD
11月4日(月) 20:00 ~ 20:12 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#9 701 HD
11月4日(月) 20:12 ~ 20:22 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#10 701 HD
11月4日(月) 20:22 ~ 20:30 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#11 701 HD
11月4日(月) 23:00 ~ 23:30 ホッカイドウ競馬本日のレースダイジェスト 701 HD
11月5日(火) 06:30 ~ 07:00 ホッカイドウ競馬昨日のレースダイジェスト 701 HD
11月6日(水) 14:00 ~ 21:10 ホッカイドウ【道営スプリント】 701 重賞 IPAT HD
11月6日(水) 18:10 ~ 21:10 ホッカイドウ【道営スプリント】 702 重賞 IPAT HD
11月6日(水) 21:10 ~ 21:21 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#1 701 HD
11月6日(水) 21:21 ~ 21:30 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#2 701 HD
11月6日(水) 21:30 ~ 21:41 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#3 701 HD
11月6日(水) 21:41 ~ 21:53 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#4 701 HD
11月6日(水) 21:53 ~ 22:05 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#5 701 HD
11月6日(水) 22:05 ~ 22:15 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#6 701 HD
11月6日(水) 23:00 ~ 23:30 ホッカイドウ競馬本日のレースダイジェスト 701 HD
11月7日(木) 06:30 ~ 07:00 ホッカイドウ競馬昨日のレースダイジェスト 701 HD
11月7日(木) 14:00 ~ 21:10 ホッカイドウ【道営記念】 702 重賞 IPAT HD
11月7日(木) 18:00 ~ 21:10 ホッカイドウ【道営記念】 701 重賞 IPAT HD
11月7日(木) 21:10 ~ 21:20 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#7 701 HD
11月7日(木) 21:20 ~ 21:30 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#8 701 HD
11月7日(木) 21:30 ~ 21:42 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#9 701 HD
11月7日(木) 21:42 ~ 21:52 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#10 701 HD
11月7日(木) 21:52 ~ 22:00 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#11 701 HD
11月7日(木) 22:30 ~ 22:43 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#12 701 HD
11月7日(木) 23:00 ~ 23:30 ホッカイドウ競馬本日のレースダイジェスト 701 HD
11月8日(金) 06:30 ~ 07:00 ホッカイドウ競馬昨日のレースダイジェスト 701 HD
11月8日(金) 21:30 ~ 21:41 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#1 701 HD
11月8日(金) 21:41 ~ 21:50 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#2 701 HD
11月8日(金) 21:50 ~ 22:01 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#3 701 HD
11月8日(金) 22:01 ~ 22:13 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#4 701 HD
11月8日(金) 22:13 ~ 22:25 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#5 701 HD
11月8日(金) 22:25 ~ 22:35 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#6 701 HD
11月8日(金) 22:35 ~ 22:45 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#7 701 HD
11月8日(金) 22:45 ~ 22:55 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#8 701 HD
11月8日(金) 22:55 ~ 23:07 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#9 701 HD
11月8日(金) 23:07 ~ 23:17 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#10 701 HD
11月8日(金) 23:17 ~ 23:25 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#11 701 HD
11月8日(金) 23:25 ~ 23:38 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#12 701 HD
11月9日(土) 11:30 ~ 11:43 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#12 701 HD
11月9日(土) 22:30 ~ 22:41 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#3 701 HD
11月9日(土) 22:41 ~ 22:53 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#4 701 HD
11月9日(土) 22:53 ~ 23:05 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#5 701 HD
11月9日(土) 23:05 ~ 23:15 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#6 701 HD
11月9日(土) 23:15 ~ 23:25 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#7 701 HD
11月10日(日) 09:30 ~ 10:00 ホッカイドウ競馬11/4のレースダイジェスト 701 HD
11月10日(日) 10:00 ~ 10:30 ホッカイドウ競馬11/6のレースダイジェスト 701 HD
11月10日(日) 10:30 ~ 11:00 ホッカイドウ競馬11/7のレースダイジェスト 701 HD
11月10日(日) 22:30 ~ 22:40 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#8 701 HD
11月10日(日) 22:40 ~ 22:52 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#9 701 HD
11月10日(日) 22:52 ~ 23:02 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#10 701 HD
11月10日(日) 23:02 ~ 23:10 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#11 701 HD
11月10日(日) 23:10 ~ 23:23 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#12 701 HD
11月11日(月) 21:15 ~ 21:27 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#9 701 HD
11月11日(月) 21:27 ~ 21:37 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#10 701 HD
11月11日(月) 21:37 ~ 21:45 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#11 701 HD
11月11日(月) 21:45 ~ 21:58 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#12 701 HD
11月12日(火) 23:00 ~ 23:10 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#6 701 HD
11月12日(火) 23:10 ~ 23:20 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#7 701 HD
11月12日(火) 23:20 ~ 23:30 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#8 701 HD
11月13日(水) 23:00 ~ 23:12 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#9 701 HD
11月13日(水) 23:12 ~ 23:22 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#10 701 HD
11月14日(木) 23:00 ~ 23:08 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#11 701 HD
11月14日(木) 23:08 ~ 23:21 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#12 701 HD
11月15日(金) 21:30 ~ 21:41 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#1 701 HD
11月15日(金) 21:41 ~ 21:50 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#2 701 HD
11月15日(金) 21:50 ~ 22:01 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#3 701 HD
11月15日(金) 22:01 ~ 22:13 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#4 701 HD
11月15日(金) 22:13 ~ 22:25 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#5 701 HD
11月15日(金) 22:25 ~ 22:35 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#6 701 HD
11月15日(金) 22:35 ~ 22:45 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#7 701 HD
11月15日(金) 22:45 ~ 22:55 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#8 701 HD
11月15日(金) 22:55 ~ 23:07 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#9 701 HD
11月15日(金) 23:07 ~ 23:17 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#10 701 HD
11月15日(金) 23:17 ~ 23:25 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#11 701 HD
11月15日(金) 23:25 ~ 23:38 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#12 701 HD
11月18日(月) 21:15 ~ 21:26 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#1 701 HD
11月18日(月) 21:26 ~ 21:35 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#2 701 HD
11月18日(月) 21:35 ~ 21:46 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#3 701 HD
11月18日(月) 21:46 ~ 21:58 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#4 701 HD
11月18日(月) 21:58 ~ 22:10 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#5 701 HD
11月18日(月) 22:10 ~ 22:20 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#6 701 HD
11月18日(月) 22:20 ~ 22:30 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#7 701 HD
11月18日(月) 22:30 ~ 22:40 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#8 701 HD
11月18日(月) 22:40 ~ 22:52 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#9 701 HD
11月18日(月) 22:52 ~ 23:02 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#10 701 HD
11月18日(月) 23:02 ~ 23:10 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#11 701 HD
11月18日(月) 23:10 ~ 23:23 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#12 701 HD
11月19日(火) 21:30 ~ 21:41 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#3 701 HD
11月19日(火) 21:41 ~ 21:53 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#4 701 HD
11月19日(火) 21:53 ~ 22:05 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#5 701 HD
11月19日(火) 22:05 ~ 22:15 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#6 701 HD
11月19日(火) 22:15 ~ 22:25 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#7 701 HD
11月19日(火) 22:25 ~ 22:35 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#8 701 HD
11月19日(火) 22:35 ~ 22:47 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#9 701 HD
11月19日(火) 22:47 ~ 22:57 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#10 701 HD
11月19日(火) 22:57 ~ 23:05 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#11 701 HD
11月19日(火) 23:05 ~ 23:18 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#12 701 HD
11月20日(水) 22:30 ~ 22:40 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#6 701 HD
11月20日(水) 22:40 ~ 22:50 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#7 701 HD
11月20日(水) 22:50 ~ 23:00 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#8 701 HD
11月21日(木) 22:30 ~ 22:42 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#9 701 HD
11月21日(木) 22:42 ~ 22:52 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#10 701 HD
11月22日(金) 22:30 ~ 22:38 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#11 701 HD
11月22日(金) 22:38 ~ 22:51 ホッカイドウ競馬2歳戦レビュー#12 701 HD

おすすめ番組

無料放送
第26回 兵庫ジュニアグランプリ(JpnⅡ)/園田競馬場
11/21(木)701ch

10:00~17:00
12/11の全日本2歳優駿(JpnⅠ)/川崎を目指す
2歳馬による短距離戦です。

 

中央・地方全国交流、2歳、ダート1400M。

 

10/24のネクストスター園田の優勝馬オケマル(牡)に
今年の本レースの優先出走権が付与されています。

 

本レースの近10戦を見ると、JRA勢8勝。地方勢2勝。
(2014年ジャジャウマナラシ/浦和、2016年ローズジュレップ/北海道)
そして1番人気5勝、2番人気2勝、3番人気1勝。
3着内率はそれぞれ70%、80%、50%です。

 

昨年はJRAから5頭、北海道から3頭、愛知から1頭、
地元兵庫から3頭の12頭で競われ
1着:1番人気 イーグルノワール  (JRA/牡:松山弘平騎手)
2着:2番人気 サトノフェニックス (JRA/牡:和田竜二騎手)
3着:5番人気 ゼルトザーム    (JRA/牡:濱中俊騎手)
となり、3連単の配当は2,070円でした。
なお地方馬の最先着はストリーム(北海道/牡:田中学騎手)の4着でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の優勝馬:イーグルノワール
写真提供:兵庫県競馬組合
★ダートグレード競走詳細はこちら
https://www.keiba.go.jp/dirtgraderace/

 

 

 


第65回 東海菊花賞(SPⅠ)/名古屋競馬場
11/21(木)702ch

13:30~21:00
名古屋大賞典(JpnⅢ 12/19)の出走を目指す
古馬中距離重賞です。

 

地方全国交流、3歳以上、ダート2000M。

 

本レースの優勝馬には12/19の名古屋大賞典の優先出走権が付与されます。

 

本レースの近10戦を見ると、1番人気5勝、2番人気3勝。
3着内率はそれぞれ90%と70%です。

 

昨年は大井から2頭、北海道、兵庫、佐賀から1頭ずつ、地元愛知から7頭の12頭で競われ
1着:5番人気 アンタンスルフレ  (愛知/セン5:丸野勝虎騎手)
2着:1番人気 アラジンバローズ  (兵庫/セン6:下原理騎手)
3着:7番人気 ヒストリーメイカー (佐賀/牡9:石川慎介騎手)
となり、3連単の配当は54,920円でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の優勝馬:アンタンスルフレ
写真提供:愛知県競馬組合
★名古屋競馬H.P.はこちら
https://www.nagoyakeiba.com/

 

 

 


第26回 九州大賞典(重賞)/佐賀競馬場
11/24(日)702ch

13:00~20:50
来年2月の佐賀記念(JpnⅢ)を目指す
佐賀所属馬による中距離戦です。

 


佐賀所属、3歳以上、ダート2500M。

 

本レースの優勝馬には来年2/6開催の佐賀記念の優先出走権が付与されます。

 

本レースの近10戦を見ると、1番人気2勝、2番人気5勝、3番人気1勝。
3着内率はそれぞれ80%、80%、30%です。

 

昨年は11頭で競われ
1着:2番人気 タガノファジョーロ  (牡7/田中純騎手)
2着:3番人気 ブレイブアモーレ   (牡3/石川慎将騎手)
3着:10番人気 マイネルナイペス  (牡7/山下裕貴騎手)
となり、3連単の配当は48,900円でした。
なお、タガノファジョーロは翌年の佐賀記念に出走、
結果は6着でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の優勝馬:タガノファジョーロ
写真提供:佐賀県競馬組合
★佐賀競馬H.P.はこちら
https://www.sagakeiba.net/

 

 

 


第60回 中日杯(重賞)/金沢競馬場
12/1(日)702ch

10:00~18:35
金沢競馬、古馬中距離路線の総決算となる重賞競走です。

 

金沢所属、3歳以上、ダート2000M。

 

本レースの近10戦を見ると、1番人気5勝、2番人気3勝、3番人気1勝。
3着内率はそれぞれ60%、80%、50%です。

 

昨年は12頭で競われ
1着:1番人気 ハクサンアマゾネス (牝6/堀場裕充騎手)
2着:2番人気 テトラルキア    (セン8/中島龍也騎手)
3着:4番人気 セブンダートオー  (牡4/下原理騎手)
となり、3連単の配当は2,120円でした。

 

ハクサンアマゾネスは10/30の園田クイーンカップを勝利し、
ばんえい競馬のオレノココロが保持する、地方競馬最多重賞勝利記録(25勝)に並びました。
陣営は今年の本レースでの引退を表明しており、
最多重賞記録を更新して有終の美を飾れるのか注目です。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の優勝馬:ハクサンアマゾネス
写真提供:石川県競馬事業局
★金沢競馬H.P.はこちら
https://www.kanazawakeiba.com/

 

 

 


無料放送
第26回 ばんえいオークス(BG1)/帯広競馬場
12/1(日)703ch

12:30~20:30
ばんえい3歳女王の座を目指す戦いです。

 

3歳牝馬による唯一のBG1(ばんえいグレード1)競走になります。

 

本レースの近10戦を見ると1番人気4勝、2番人気3勝で、3着内率は共に60%です。
騎手成績では鈴木恵介騎手が3勝、西将太騎手が2勝を挙げています。

 

昨年は10頭で競われ
1着:2番人気 ルイズ     (鈴木恵介騎手)
2着:1番人気 スーパーチヨコ (藤野俊一騎手)
3着:3番人気 ベニサクラ   (菊池一樹騎手)
となり、3連単の配当は1,800円でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の優勝馬:ルイズ
写真提供:ばんえい十勝
★ばんえい十勝重賞体系はこちら
https://www.banei-keiba.or.jp/race_grade.php