ばんえい競馬、ホッカイドウ競馬、名古屋競馬、金沢競馬
701ch 今月の放送スケジュール
開催日 放送時間 番組名 番組情報
10月21日(月) 06:30 ~ 07:00 ばんえい競馬昨日のレースダイジェスト HD
10月21日(月) 11:00 ~ 13:30 盛岡 HD
10月21日(月) 13:30 ~ 21:00 名古屋 HD
10月21日(月) 23:00 ~ 23:30 名古屋競馬本日のレースダイジェスト HD
10月21日(月) 23:30 ~ 00:00 ばんえい競馬本日のレースダイジェスト HD
10月22日(火) 06:30 ~ 07:00 ばんえい競馬昨日のレースダイジェスト HD
10月22日(火) 07:00 ~ 07:30 名古屋競馬昨日のレースダイジェスト HD
10月22日(火) 11:00 ~ 19:00 盛岡 IPAT HD
10月22日(火) 19:00 ~ 21:10 ホッカイドウ IPAT HD
10月22日(火) 23:00 ~ 23:30 ホッカイドウ競馬本日のレースダイジェスト HD
10月23日(水) 00:00 ~ 00:10 園田競馬展望 HD
10月23日(水) 06:30 ~ 07:00 ホッカイドウ競馬昨日のレースダイジェスト HD
10月23日(水) 09:00 ~ 09:10 園田競馬展望 HD
10月23日(水) 10:00 ~ 18:00 笠松 IPAT HD
10月23日(水) 18:00 ~ 21:10 ホッカイドウ IPAT HD
10月23日(水) 23:00 ~ 23:30 ホッカイドウ競馬本日のレースダイジェスト HD
10月23日(水) 23:30 ~ 00:00 園田競馬本日のレースダイジェスト HD
10月24日(木) 00:00 ~ 00:10 園田競馬展望 HD
10月24日(木) 06:30 ~ 07:00 ホッカイドウ競馬昨日のレースダイジェスト HD
10月24日(木) 08:00 ~ 08:30 園田競馬昨日のレースダイジェスト HD
10月24日(木) 09:00 ~ 09:10 園田競馬展望 HD
10月24日(木) 10:00 ~ 18:00 笠松【ネクストスター笠松】 重賞 IPAT HD
10月24日(木) 18:00 ~ 21:10 ホッカイドウ【ブロッサムカップ】 重賞 IPAT HD
10月24日(木) 22:00 ~ 22:20 その☆チャン HD
10月24日(木) 23:00 ~ 23:30 ホッカイドウ競馬本日のレースダイジェスト HD
10月24日(木) 23:30 ~ 00:00 園田競馬本日のレースダイジェスト HD
10月25日(金) 00:00 ~ 00:10 園田競馬展望 HD
10月25日(金) 06:30 ~ 07:00 ホッカイドウ競馬昨日のレースダイジェスト HD
10月25日(金) 08:00 ~ 08:30 園田競馬昨日のレースダイジェスト HD
10月25日(金) 09:00 ~ 09:10 園田競馬展望 HD
10月25日(金) 10:00 ~ 18:00 笠松 HD
10月25日(金) 18:00 ~ 21:00 園田 HD
10月25日(金) 23:30 ~ 00:00 園田競馬本日のレースダイジェスト HD
10月26日(土) 08:00 ~ 08:30 園田競馬昨日のレースダイジェスト HD
10月26日(土) 09:00 ~ 09:30 園田競馬10/23のレースダイジェスト HD
10月26日(土) 09:30 ~ 10:00 園田競馬10/24のレースダイジェスト HD
10月26日(土) 10:00 ~ 10:30 園田競馬10/25のレースダイジェスト HD
10月26日(土) 12:00 ~ 12:30 ばんえい競馬10/19のレースダイジェスト HD
10月26日(土) 12:30 ~ 13:00 ばんえい競馬10/20のレースダイジェスト HD
10月26日(土) 13:00 ~ 13:30 ばんえい競馬10/21のレースダイジェスト HD
10月26日(土) 14:00 ~ 21:00 高知 IPAT HD
10月26日(土) 22:00 ~ 22:20 その☆チャン HD
10月26日(土) 23:30 ~ 00:00 ばんえい競馬本日のレースダイジェスト HD
10月27日(日) 06:30 ~ 07:00 ばんえい競馬昨日のレースダイジェスト HD
10月27日(日) 08:00 ~ 08:30 名古屋競馬10/21のレースダイジェスト HD
10月27日(日) 08:30 ~ 09:00 ホッカイドウ競馬10/22のレースダイジェスト HD
10月27日(日) 09:00 ~ 09:30 ホッカイドウ競馬10/23のレースダイジェスト HD
10月27日(日) 09:30 ~ 10:00 ホッカイドウ競馬10/24のレースダイジェスト HD
10月27日(日) 10:00 ~ 14:00 金沢 IPAT HD
10月27日(日) 14:00 ~ 21:00 高知【ネクストスター高知】 重賞 IPAT 無料 HD
10月27日(日) 22:00 ~ 22:20 その☆チャン HD
10月27日(日) 23:30 ~ 00:00 ばんえい競馬本日のレースダイジェスト HD
10月28日(月) 06:30 ~ 07:00 ばんえい競馬昨日のレースダイジェスト HD
10月28日(月) 11:00 ~ 19:00 盛岡 HD
10月28日(月) 19:00 ~ 21:15 ばんえい HD
10月28日(月) 23:30 ~ 00:00 ばんえい競馬本日のレースダイジェスト HD
10月29日(火) 00:00 ~ 00:10 園田競馬展望 HD
10月29日(火) 06:30 ~ 07:00 ばんえい競馬昨日のレースダイジェスト HD
10月29日(火) 09:00 ~ 09:10 園田競馬展望 HD
10月29日(火) 11:30 ~ 19:00 名古屋【ネクストスター名古屋】 重賞 IPAT HD
10月29日(火) 19:00 ~ 21:10 ホッカイドウ IPAT HD
10月29日(火) 22:30 ~ 23:00 名古屋競馬本日のレースダイジェスト HD
10月29日(火) 23:00 ~ 23:30 ホッカイドウ競馬本日のレースダイジェスト HD
10月29日(火) 23:30 ~ 00:00 園田競馬本日のレースダイジェスト HD
10月30日(水) 00:00 ~ 00:10 園田競馬展望 HD
10月30日(水) 06:30 ~ 07:00 ホッカイドウ競馬昨日のレースダイジェスト HD
10月30日(水) 07:00 ~ 07:30 名古屋競馬昨日のレースダイジェスト HD
10月30日(水) 08:00 ~ 08:30 園田競馬昨日のレースダイジェスト HD
10月30日(水) 09:00 ~ 09:10 園田競馬展望 HD
10月30日(水) 11:30 ~ 19:00 名古屋 IPAT HD
10月30日(水) 19:00 ~ 21:10 ホッカイドウ IPAT HD
10月30日(水) 22:30 ~ 23:00 名古屋競馬本日のレースダイジェスト HD
10月30日(水) 23:00 ~ 23:30 ホッカイドウ競馬本日のレースダイジェスト HD
10月30日(水) 23:30 ~ 00:00 園田競馬本日のレースダイジェスト HD
10月31日(木) 00:00 ~ 00:10 園田競馬展望 HD
10月31日(木) 06:30 ~ 07:00 ホッカイドウ競馬昨日のレースダイジェスト HD
10月31日(木) 07:00 ~ 07:30 名古屋競馬昨日のレースダイジェスト HD
10月31日(木) 08:00 ~ 08:30 園田競馬昨日のレースダイジェスト HD
10月31日(木) 09:00 ~ 09:10 園田競馬展望 HD
10月31日(木) 11:30 ~ 19:00 名古屋 IPAT HD
10月31日(木) 19:00 ~ 21:10 ホッカイドウ【エーデルワイス賞JpnⅢ】 DGR JpnⅢ 重賞 IPAT 無料 HD
10月31日(木) 22:00 ~ 22:20 その☆チャン HD
10月31日(木) 22:30 ~ 23:00 名古屋競馬本日のレースダイジェスト HD
10月31日(木) 23:00 ~ 23:30 ホッカイドウ競馬本日のレースダイジェスト HD
10月31日(木) 23:30 ~ 00:00 園田競馬本日のレースダイジェスト HD
Page 4 / 4«34

おすすめ番組

第60回 サラブレッド大賞典(重賞)/金沢競馬場
10/5(土)702ch

10:00~18:50
金沢所属3歳重賞路線、三冠目となります。

 

金沢所属、3歳、ダート2000M。

 

一冠目の北日本新聞杯(4/28)はリケアマロン(牝)、
二冠目の石川優駿(6/9)はナミダノキス(牡)が勝利しています。

 

本レースの近10戦を見ると、1番人気5勝、2番人気2勝。
3着内率はそれぞれ70%と40%です。
また騎手成績では吉原寛人騎手が3勝を挙げています。

 

昨年は11頭で競われ
1着:2番人気 ダイヤモンドライン (牝/栗原大河騎手)
2着:1番人気 ノブノビスケッツ  (牡/青柳正義騎手)
3着:4番人気 ボストンコモン   (牡/米倉知騎手)
となり、3連単の配当は1,030円でした。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の優勝馬:ダイヤモンドライン
写真提供:石川県競馬事業局

★金沢競馬 H.P.はこちら
https://www.kanazawakeiba.com/

 

 

 


無料放送
第37回 マイルチャンピオンシップ南部杯(JpnⅠ)/盛岡競馬場
10/14(祝月)701ch

11:30~18:25
11/4のJBC競走を見据えた実力馬達が集結します。

 

中央・地方全国交流、3歳以上、ダート1600M。

 

本レースの優勝馬には
JBCクラシック(JpnⅠ)、JBCスプリント(JpnⅠ)の優先出走権が付与されます。

 

レースの近10戦を見るとJRA勢が全勝。
地方勢は2023年のイグナイター(兵庫)の2着が最高位です。
そして1番人気7勝、2番人気1勝で、3着内率はそれぞれ90%と70%です。
また近5戦では3連単の配当が全て5ケタ以上となっています。

 

昨年はJRAから7頭、大井、兵庫から1頭ずつ、地元岩手から5頭の計14頭で競われ、
1着:1番人気 レモンポップ (JRA/牡5/坂井瑠星騎手)
2着:4番人気 イグナイター (兵庫/牡5/笹川翼騎手)
3着:7番人気 レディバグ  (JRA/牝5/酒井学騎手)
となり、3連単の配当は12,680円でした。

 

昨年の優勝馬のレモンポップはその後、12月のチャンピオンズカップ/中京(GⅠ)、
今年6月のさきたま杯/浦和(JpnⅠ)を共に勝利。
同2着のイグナイターは11月のJBCスプリント/大井(JpnⅠ)で優勝と活躍を続けています。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年の優勝馬:レモンポップ
写真提供:岩手県競馬組合
★岩手競馬H.P.はこちら
https://www.iwatekeiba.or.jp/